大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
融资融券
市场环境
广告展示
首页 > 数据中心 > 股东信息 > 十大股东
报告时间 股票代码 股票简称 股东名称 占总股本比例(%) 操作
1997-06-30 000622 *ST恒立 湖南证券 1.92 历史 详情
1997-06-30 000622 *ST恒立 湖南申湘实业股份公司投资部 1.92 历史 详情
1997-06-30 000622 *ST恒立 中国汽车工业总公司 0.96 历史 详情
1997-06-30 000622 *ST恒立 湖南信达 0.96 历史 详情
1997-06-30 000622 *ST恒立 湘城陵矶恒发汽车空调联营改装厂 0.96 历史 详情
1997-06-30 000622 *ST恒立 曹华明 0.70 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 延边朝鲜自治州国有资产管理局 34.22 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 吉林轻工股份有限公司 6.99 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 海南农业租赁股份有限公司 6.70 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 吉林省信托投资公司 6.56 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 延边新华印刷厂 1.25 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 深圳国投证券有限公司北京营业部 0.75 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 吉林正大有限公司 0.70 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 孟宪章 0.40 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 段恩浩 0.35 历史 详情
1997-06-30 000623 吉林敖东 蔡红洋 0.32 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 长安汽车有限责任公司 57.77 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 SUZUKI MOTOR CORPORATION 9.99 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 AMERICAN SUZUKI MOTOR CORPORATION 2.85 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 NISSHO IWAI CORPORATION 1.43 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 中国国泰控股有限公司 0.57 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 新利华集团有限公司 0.51 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 GT PRC FUND 0.47 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 PACIFIC RIM ASSETS LIMITED 0.41 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 联合国际财务投资有限公司 0.19 历史 详情
1997-06-30 000625 长安汽车 MANSION HOUSE SECURITIES(FE)LTD 0.14 历史 详情
1997-06-30 000626 远大控股 连云港市蔬菜冷藏加工厂 43.32 历史 详情
1997-06-30 000626 远大控股 连云港市农业开发公司 5.62 历史 详情
1997-06-30 000626 远大控股 连云港市供电局 5.00 历史 详情
1997-06-30 000626 远大控股 连云港兴农农业有限公司 4.52 历史 详情